Kamenz - SVW 1:1
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Einheit Kamenz | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 16 |
2. | SV R/ W Bad Muskau | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:14 | 14 | 15 |
3. | FV Dresden- Nord 2. | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:9 | 8 | 15 |
4. | Meißner Sportverein | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:12 | 5 | 13 |
5. | SV Wesenitztal | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 13 |
6. | FV Stahl Freital | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 11 |
7. | VfB Hellerau- Klotzsche | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 |
8. | Hoyerswerdaer SV 1919 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 10 |
9. | SG Dynamo Dresden 3. | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:13 | 2 | 9 |
10. | Bischofswerdaer FV | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 9 |
11. | FSV Oppach | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:17 | -7 | 9 |
12. | FV Dr. 06 Laubegast 2. | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 |
13. | Radebeuler BC 08 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 7 |
14. | FC Lausitz Hoyerswerda | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 7 |
15. | SG Motor Cunewalde | 7 | 0 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 3 |
16. | SV Großpostwitz- Kirschau | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:23 | -16 | 3 |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen